Caisses à savon ???
-
Découvrez ce sport
-
Calendrier
-
Infos pratiques
Photo et vidéos
On parle de nous
-
 Articles de presse
| Saison 2008 - Classement du championnat du Lyonnais
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | Nom | N° | courses prises en compte | USINENS | SORBIERS | St CHRISTO | GUEREINS | PRINGY | AMBRONAY | St MARTIN | St MAURICE | | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Points | 1 | Maurin Laurine | 107 | 5 | 1er | 17 | 1er | 17 | 1er | 17 | 1er | 17 | np | np | 1er | 17 | 1er | 17 | 1er | 17 | 85 | 2 | Bérard Mael | 109 | 5 | 2e | 14 | np | np | 2e | 14 | 2e | 14 | np | np | 2e | 14 | 2e | 14 | 2e | 14 | 70 | 3 | Garcia Diégo | 106 | 5 | np | np | np | np | 3e | 11 | 3e | 11 | np | np | 3e | 11 | 3e | 11 | 3e | 11 | 55 | 4 | Garcia Noé | 103 | 2 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 4e | 8 | 4e | 8 | np | np | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | Nom | N° | courses prises en compte | USINENS | SORBIERS | St CHRISTO | GUEREINS | PRINGY | AMBRONAY | St MARTIN | St MAURICE | | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Points | 1 | Maurin Yann | 208 | 5 | 2e | 14 | 1er | 17 | 1er | 17 | 1er | 17 | np | np | 1er | 17 | 1er | 17 | 1er | 17 | 85 | 2 | Saby Theo | 205 | 5 | 1er | 17 | np | np | abn | abn | 2e | 14 | np | np | 2e | 14 | 4e | 8 | 2e | 14 | 67 | 3 | Fabre Benoit | 201 | 5 | 3e | 11 | 2e | 14 | 2e | 14 | 3e | 11 | np | np | 4e | 8 | 2e | 14 | 3e | 11 | 64 | 4 | Augier Remi | 204 | 4 | 4e | 8 | np | np | np | np | np | np | 1er | 17 | 3e | 11 | 3e | 11 | np | np | 47 | 5 | Goddet Matthieu | 209 | 4 | 5e | 6 | 4e | 8 | np | np | np | np | 2e | 14 | 5e | 6 | np | np | np | np | 34 | 6 | Gay Vincent | 220 | 5 | 7 | 4 | 5e | 6 | 4e | 8 | 4e | 8 | np | np | 7e | 4 | 6e | 5 | 5e | 6 | 33 | 7 | Bourgin Victor | 203 | 3 | np | np | 3e | 11 | np | np | np | np | np | np | 6e | 5 | np | np | 4e | 8 | 24 | 8 | Clave Victorien | 206 | 2 | 6e | 5 | np | np | 3e | 11 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | Nom | N° | courses prises en compte | USINENS | SORBIERS | St CHRISTO | GUEREINS | PRINGY | AMBRONAY | St MARTIN | St MAURICE | | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Points | 1 | St Martin en haut | 1203 | 5 | np | np | 1er | 17 | 1er | 17 | np | np | 1er | 17 | np | np | 1er | 17 | 1er | 17 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | Nom | N° | courses prises en compte | USINENS | SORBIERS | St CHRISTO | GUEREINS | PRINGY | AMBRONAY | St MARTIN | St MAURICE | | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Points | 1 | Picaut Antoine | 317 | 5 | 1er | 17 | 1er | 17 | 2e | 14 | 1er | 17 | np | np | 1er | 17 | np | np | np | np | 82 | 2 | Cordon Clément | 318 | 5 | 2e | 14 | 2e | 14 | np | np | 2e | 14 | 1er | 17 | 2e | 14 | 4e | 8 | 3e | 11 | 73 | 3 | Blachier Mathias | 304 | 5 | np | np | 4e | 8 | 1er | 17 | np | np | np | np | 3e | 11 | 1er | 17 | 1er | 17 | 70 | 4 | Saby Antoine | 302 | 5 | 5e | 6 | 3e | 11 | 3e | 11 | 3e | 11 | np | np | 3e | 11 | 2e | 14 | 2e | 14 | 61 | 5 | Augier Mathieu | 301 | 4 | 3e | 11 | np | np | np | np | np | np | 2e | 14 | 5e | 6 | 3e | 11 | np | np | 42 | 6 | Constantinoff Clément | 305 | 4 | 6e | 5 | np | np | 5e | 6 | np | np | 3e | 11 | np | np | 5e | 6 | np | np | 28 | 7 | Chevalier Coralie | 315 | 3 | 4e | 8 | 5e | 6 | 4e | 8 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | Nom | N° | courses prises en compte | USINENS | SORBIERS | St CHRISTO | GUEREINS | PRINGY | AMBRONAY | St MARTIN | St MAURICE | | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Points | 1 | Morales/Lapeze/Gammier | 1304 | 5 | np | np | 2e | 14 | 2e | 14 | np | np | 2e | 14 | np | np | 2e | 14 | 1er | 17 | 70 | 2 | Ageron /Ageron | 1302 | 4 | np | np | 1er | 17 | 1er | 17 | np | np | 1er | 17 | np | np | 1er | 17 | np | np | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | Nom | N° | courses prises en compte | USINENS | SORBIERS | St CHRISTO | GUEREINS | PRINGY | AMBRONAY | St MARTIN | St MAURICE | | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Points | 1 | Delorme Simon | 408 | 5 | 2e | 14 | 2e | 14 | 3e | 11 | 1er | 17 | np | np | np | np | 1er | 17 | 1er | 17 | 79 | 2 | Dubuisson René | 413 | 5 | 3e | 11 | np | np | 1er | 17 | 2e | 14 | 3e | 11 | 1er | 17 | 4e | 8 | np | np | 70 | 3 | Damevin Xavier | 416 | 5 | 4e | 8 | 1er | 17 | abn | abn | np | np | 1er | 17 | 2e | 14 | 5e | 6 | 3e | 11 | 67 | 4 | Johnsson Bengt | 417 | 5 | 5e | 6 | 3e | 11 | 2e | 14 | 4e | 8 | 4e | 8 | 3e | 11 | 3e | 11 | 2e | 14 | 61 | 5 | Culie William | 415 | 5 | 7e | 4 | 5e | 6 | 4e | 8 | 5e | 6 | 9e | 2 | 5e | 6 | 6e | 5 | 10e | 1 | 31 | 6 | Jouve Francis | 422 | 4 | 6e | 5 | 4e | 8 | np | np | np | np | np | np | np | np | 2e | 14 | 8e | 3 | 30 | 6 | Perret Jean Pierre | 405 | 5 | 9e | 2 | 7e | 4 | 7e | 4 | 3e | 11 | 8e | 3 | 4e | 8 | 10e | 1 | np | np | 30 | 8 | Just Grégory | 402 | 5 | 10e | 1 | 6e | 5 | 5e | 6 | 6e | 5 | 5e | 6 | np | np | 7e | 4 | np | np | 26 | 9 | Cordon Christian | 403 | 5 | np | np | 11e | 0 | np | np | 7e | 4 | 7e | 4 | 6e | 5 | 8e | 3 | 4e | 8 | 24 | 10 | Johnsson Daniel | 419 | 1 | 1er | 17 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 17 | 11 | Valluy Anthony | 410 | 5 | 8e | 3 | 8e | 3 | 9e | 2 | np | np | np | np | 7e | 4 | np | np | 7e | 4 | 16 | 11 | Lebeau Maxime | 407 | 3 | np | np | 10e | 1 | 6e | 5 | np | np | 6e | 5 | np | np | np | np | 6e | 5 | 16 | 13 | Duhem Kéavin | 406 | 1 | np | np | np | np | np | np | np | np | 2e | 14 | np | np | np | np | np | np | 14 | 14 | Forestier Maxime | 412 | 3 | np | np | 9e | 2 | np | np | np | np | np | np | np | np | 9e | 2 | 5e | 6 | 10 | 15 | Gay Isabelle | 421 | 2 | np | np | np | np | 10e | 1 | 8e | 3 | np | np | np | np | np | np | np | np | 4 | 16 | Martin Yannick | 404 | 1 | np | np | np | np | 8e | 3 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 3 | 17 | Magnoloux Joel | 409 | 1 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 9e | 2 | 2 | 18 | Corrado Alexandre | 414 | 0 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 0 | 18 | Aigroz Jean Francois | 420 | 0 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | Nom | N° | courses prises en compte | USINENS | SORBIERS | St CHRISTO | GUEREINS | PRINGY | AMBRONAY | St MARTIN | St MAURICE | | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Points | 1 | Delorme / Jurine | 503 | 5 | 1er | 17 | 1er | 17 | 1er | 17 | 1er | 17 | np | np | np | np | np | np | 1er | 17 | 85 | 2 | Emeyriat/Emeyriat/Bourquard | 508 | 5 | np | np | np | np | np | np | 2e | 14 | 1er | 17 | 3e | 11 | 1er | 17 | 2e | 14 | 73 | 3 | Bourquard/Emeyriat/Tarpin | 505 | 5 | 3e | 11 | 2e | 14 | 2e | 14 | 3e | 11 | np | np | 1er | 17 | np | np | np | np | 67 | 4 | Bertrand/Emeyriat/Bertrand | 506 | 5 | 2e | 14 | 3e | 11 | 4e | 8 | 4e | 8 | np | np | 2e | 14 | 2e | 14 | 3e | 11 | 64 | 5 | Rousson / Palombieri | 509 | 2 | np | np | 4e | 8 | 3e | 11 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 19 | 6 | Maurin / Menager | 510 | 0 | np | np | np | np | np | np | np | np | abn | abn | np | np | np | np | np | np | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | Nom | N° | courses prises en compte | USINENS | SORBIERS | St CHRISTO | GUEREINS | PRINGY | AMBRONAY | St MARTIN | St MAURICE | | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Points | 1 | Bertier G / Bertier A / Renom | 612 | 5 | 1er | 17 | 4e | 8 | 1er | 17 | 1er | 17 | np | np | 1er | 17 | 1er | 17 | np | np | 85 | 2 | Merthet Mondet / Greau | 601 | 5 | 4e | 8 | 2e | 14 | 2e | 14 | 4e | 8 | 1er | 17 | 2e | 14 | 3e | 11 | np | np | 70 | 3 | Berthet-Bondet Louis / Pauget | 609 | 5 | 2e | 14 | 1er | 17 | 6e | 5 | 3e | 11 | 3e | 11 | 3e | 11 | 2e | 14 | np | np | 67 | 4 | Chevalier / Rivory | 607 | 5 | np | np | 6e | 5 | 5e | 6 | 2e | 14 | 2e | 14 | 4e | 8 | 4e | 8 | 2e | 14 | 58 | 5 | Valluy / Bozonnet | 604 | 5 | np | np | 3e | 11 | 4e | 8 | np | np | 4e | 8 | 5e | 6 | np | np | 1er | 17 | 50 | 6 | Maurin s / Beaupellet m | 605 | 5 | 3e | 11 | 5e | 6 | 3e | 11 | 5e | 6 | np | np | 8e | 3 | np | np | np | np | 37 | 7 | Vander Meiren / Honore | 602 | 4 | 5e | 6 | 7e | 4 | np | np | 6e | 5 | np | np | 6e | 5 | np | np | np | np | 20 | 8 | Goddet Adrien / Brunet Elodie | 610 | 4 | 7e | 4 | 8e | 3 | np | np | np | np | 5e | 6 | 7e | 4 | np | np | np | np | 17 | 9 | Clave Pascal / Clavé Arnaud | 608 | 1 | 6e | 5 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | Nom | N° | courses prises en compte | USINENS | SORBIERS | St CHRISTO | GUEREINS | PRINGY | AMBRONAY | St MARTIN | St MAURICE | | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Clt | PTS | Points | 1 | Maurin A/ Maurin N | 708 | 5 | 8e | 3 | 1er | 17 | 4e | 8 | 1er | 17 | 1er | 17 | 3e | 11 | 4 | 8 | 3e | 11 | 73 | 2 | Maurin D / Zekri M | 715 | 5 | 2e | 14 | 3e | 11 | 2e | 14 | 4e | 8 | 3e | 11 | 1er | 17 | 3e | 11 | 2e | 14 | 70 | 3 | Girardon N/ Laurent Richard | 712 | 5 | 5e | 6 | 5e | 6 | 5e | 6 | 5e | 6 | 2e | 14 | 2e | 14 | 1er | 17 | 1er | 17 | 68 | 4 | Louat D / Matieu Ciryl | 714 | 5 | 4e | 8 | 2e | 14 | 1er | 17 | 2e | 14 | 4e | 11 | 5e | 6 | 5 | 6 | 4e | 8 | 64 | 5 | Saby Patrick / Léonard Jérome | 709 | 5 | 3e | 11 | 4e | 8 | np | np | 3e | 11 | np | np | 4e | 8 | 2e | 14 | 6e | 5 | 52 | 6 | Ducros JM/ Lacombe R | 703 | 3 | 1er | 17 | 6e | 5 | 3e | 11 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 33 | 7 | Alessandri G / Gillian | 705 | 5 | np | np | 8e | 3 | 6e | 5 | np | np | 5e | 6 | np | np | 6e | 5 | 5e | 6 | 25 | 8 | Garcia / Berard | 702 | 5 | 6e | 5 | np | np | np | np | 7e | 4 | np | np | 6e | 5 | 7e | 4 | 7e | 4 | 22 | 9 | Maurin / Beaupellet | 706 | 4 | 7e | 4 | 7e | 4 | np | np | 6e | 5 | np | np | 7e | 4 | np | np | np | np | 17 | 10 | Ducros M / Bine Medhi | 711 | 0 | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 0 |
Date de création : 15/11/2008 @ 19:10
Dernière modification : 19/11/2008 @ 18:41
Catégorie : Saison 2008
Page lue 646 fois
Prévisualiser
Imprimer l'article
 Réactions à cet article
Réaction n°2 |
par clems
le 19/11/2008 @ 18:45 |
Voila c'est corrigé, merci d'avoir fait remarqué l'erreur. Clément
|
Réaction n°1 |
par magnoloux le 18/11/2008 @ 20:47 |
il manque les 5 points de la 6eme place de Maxime Lebeau numéro 407 lors de la course de st Maurice en gourgois , moi je courrais sur la 409 Merci
|
| Connexion...
Visites
L'actualité du comité
 Saison 2010 
-
Courses du comité
-
Championnats
-
Inscriptions Courses
Le Comité du Lyonnais
Saisons précédentes
|